Jeder deutsche Text in der Seitenleiste **Exportkarten** und im Fortschrittsbereich des Exports, mit dem Anlass, zu dem er erscheint.

Nutzen Sie diese Seite, wenn eine Meldung erschienen ist und Sie wissen wollen, was sie bedeutet, oder wenn Sie eine Antwort des Supports mit dem genauen Wortlaut eines Kunden abgleichen. Um einen Export wirklich zu starten, beginnen Sie bei [Verkehrspläne exportieren und drucken](/hc/test/articles/verkehrsplaene-exportieren-und-drucken).

## Seitenleiste Exportkarten

Das sind die Texte unter **Exportkarten** (plus **Jetzt exportieren**, das bei den Werkzeugen für den Bereich steht).

| Bezeichnung | Wann Sie sie sehen |
|-------|-----------------|
| **Exportkarten Verkehrsplan** | Name der Seitenleiste für Screenreader |
| **Exportkarten** | Überschrift der Seitenleiste |
| **Exportmodus schließen** | Verlässt den Exportmodus |
| **Noch keine Exportkarten.** | Leere Liste (Titel und kurze Zeile) |
| **Verwenden Sie unten „Neue Karte zeichnen“, um eine Detail- oder XL-Karte hinzuzufügen.** | Leere Liste, wenn Sie bearbeiten können |
| **Diesem Plan wurden noch keine Exportkarten hinzugefügt.** | Leere Liste in der schreibgeschützten Ansicht |
| **Unten starten** | Pfeilhinweis unter der leeren Liste |
| **Fügen Sie mindestens eine Exportkarte hinzu, um exportieren zu können.** | **Jetzt exportieren** ist deaktiviert |
| **Karte 1**, **Karte 2**, … | Eine Zeile je Rechteck |
| **Detail** | Standard-Exportkarte und die Schaltfläche unter **Neue Karte zeichnen** für diese Art |
| **XL** | Große Exportkarte und die Schaltfläche unter **Neue Karte zeichnen** für diese Art |
| **Exporttyp** | Auswahl in der gewählten Zeile: **Detail** / **XL** für dieses Rechteck |
| **Kein Papierformat** | Die Zeile hat noch kein **Papierformat** |
| **Ausrichtung ändern** | Hoch- oder Querformat |
| **Exportkarte entfernen** | Löscht dieses Rechteck |
| **Neue Karte zeichnen** | **Detail** oder **XL** hinzufügen |
| **XL-Karten erfordern ein PRO-Konto.** | **XL** ist gesperrt |
| **Detailrahmen** | Schalter in einer Zeile **XL**: nummerierte Rahmen für die Detailkarten darin |
| **Zeichnet nummerierte Rahmen überlappender Detailkarten auf dieser XL-Seite. Fügen Sie eine weitere XL-Karte hinzu, wenn Sie auch eine Übersicht ohne Rahmen möchten.** | Tooltip von **Detailrahmen** |
| **Fügen Sie zuerst eine Detailkarte hinzu, um Rahmen anzuzeigen.** | **Detailrahmen** ist grau, weil es noch keine Detailkarte gibt |
| **Rahmen** | Kennzeichen einer XL-Zeile mit eingeschalteten **Detailrahmen** |
| **Layer** | Bereich je Karte: **Verkehrszeichen**, **Linien & Formen**, **Textfelder**, **Massenplatzierung**, **GPX-Importe** |
| **Kartenseiten** | Die Kartenseiten des PDFs aufnehmen |
| **Materialliste** | Die Packliste aufnehmen |
| **Postenanweisungen** | Die Seiten für Verkehrshelfer aufnehmen |
| **Legende hinzufügen** | Die Legendenseiten nach den Kartenseiten ergänzen |
| **Es gibt keine Legendeneinträge zum Exportieren. Fügen Sie Einträge hinzu oder wählen Sie ein anderes Exportdokument.** | **Legende hinzufügen** ist an, aber die Legende ist leer |
| **XL-Karten zuerst** | XL-Seiten vor Detailseiten setzen (nur mit beiden Arten im Export) |
| **Alle auswählen** | Jede Exportkarte wieder in diesen Export aufnehmen |
| **Zu diesem Export hinzufügen** / **Nicht in diesen Export aufnehmen** | Das Kontrollkästchen einer Zeile, ab zwei Karten |
| **2 von 3 in diesem Export** | Unter der Überschrift, solange nur einige Karten gewählt sind |
| **1 Karte exportieren** / **3 Karten exportieren** | **Jetzt exportieren**, wenn Sie nur einen Teil gewählt haben |
| **Wählen Sie mindestens eine Karte zum Exportieren aus.** | Keine Karte ist gewählt |
| **Keine der ausgewählten Karten kann exportiert werden.** | Die gewählten Karten haben kein Papierformat, oder XL ohne Pro |
| **Jetzt exportieren** | Erstellt die Datei. Währenddessen heißt die Schaltfläche **Export stoppen** |
| **Export stoppen** | Fragt, ob der laufende Export abgebrochen werden soll |
| **Export stoppen?** | Titel des Bestätigungsfensters |
| **Möchten Sie diesen Export wirklich stoppen? Für diesen Export wird keine PDF heruntergeladen.** | Text des Bestätigungsfensters |
| **Export fortsetzen** | Schließt das Fenster, der Export läuft weiter |
| **Export wird gestoppt…** | Der Export wird abgebrochen |
| **Export gestoppt** | Meldung nach einem abgebrochenen Export. Es wurde keine Datei heruntergeladen |
| **Download gestartet** | Überschrift bei Erfolg |
| **Ihr Export ist fertig und der PDF-Download wurde gestartet.** | Text bei Erfolg |
| **Download wird gestartet** | Der Browser übernimmt die Datei |
| **Die PDF ist fertig. Ihr Browser startet jetzt den Download.** | Text beim Start des Downloads |
| **Zurück zu Exportkarten** | Schließt den Abschluss |
| **Wie lief der Export?** | Überschrift des Feedbacks |
| **Teilen Sie mit, was gut funktioniert hat oder was verbessert werden sollte.** | Text des Feedbacks |
| **Feedback gesendet** | Nach dem Senden |
| **Vielen Dank für Ihr Feedback. Damit verbessern wir weiterhin PDF-Exporte.** | Dank nach dem Senden |
| **Melden Sie sich an, um Export-Feedback zu senden.** | Gäste können nichts senden |
| **Diese Detailkarte hat die maximale Größe erreicht. Wechseln Sie zu XL-Karte, wenn Sie eine größere Karte exportieren möchten.** | Das Rechteck **Detail** hat seine Grenze erreicht |

## Exportstatus

Der Titel des Fortschrittsbereichs lautet **Verkehrsplan exportieren**.

Überschriften:

| Überschrift | Wann |
|---------|------|
| **Export wird erstellt** | Der Export hat begonnen |
| **Export wird abgeschlossen** | Die Seiten sind fertig, die Datei wird abgeschlossen |
| **Download wird gestartet** | Der Browser übernimmt die Datei |
| **Download bereit** | Die Datei ist bereit |
| **Export fehlgeschlagen** | Der Export wurde abgebrochen |
| **Materialliste hinzufügen** | PDF-Seiten der Materialliste |
| **Excel erstellen** | Excel-Datei der Materialliste |
| **Postenanweisungen hinzufügen** | Seiten der Postenanweisungen |

Meldungen:

- **Ihr Download wurde gestartet.**
- **Beim Erstellen des Exports ist ein Fehler aufgetreten.**

Warnungen (vollständiger Text):

- **Dies dauert länger als gewöhnlich. Eine langsame Netzwerkverbindung kann Kartenkacheln und Layer verzögern. Bitte lassen Sie dieses Fenster geöffnet, während der Export abgeschlossen wird.**
- **Einige Kartenlayer haben länger als erwartet zum Laden gebraucht. Der Export ist möglicherweise unvollständig; bitte prüfen Sie die PDF vor der Verwendung.**

Bezeichnungen der Zeilen (eine Seite heißt **Seite 1**, **Seite 2**, …):

| Zeile | Bedeutung |
|-----|---------|
| **Exportkarten** | Kartenseiten des Auftrags |
| **Materialliste** | PDF der Materialliste |
| **Materialliste Excel** | Excel-Datei |
| **Postanweisungen** | Seiten für Verkehrshelfer |
| **Wartet** | Noch nicht begonnen |
| **Fertig** | Diese Zeile ist erledigt |
| **Fehlgeschlagen** | Diese Zeile ist fehlgeschlagen |
| **Dokument vorbereiten** | Das PDF wird geöffnet |
| **Seite vorbereiten** | Diese Seite hat begonnen |
| **Seite anpassen** | Papierformat |
| **Karte ausrichten** | Rechteck auf der Karte |
| **Schilder skalieren** | Schilder in Papiergröße |
| **Layer laden** | Kacheln und Ebenen |
| **Bulk-Schilder laden** | Bulk-Linien |
| **Seite erfassen** | Bildschirmaufnahme |
| **Bild einfügen** | Bild in das PDF setzen |
| **Kopfzeile einfügen** | Kopfzeile |
| **Maßstab und Labels** | Maßstabsleiste |
| **Seite speichern** | Fußzeile und Schreiben der Seite |
| **Export abschließen** | Die Datei wird geschlossen |
| **Materialliste erstellen** | Arbeit am PDF der Materialliste |
| **Excel-Datei erstellen** | Arbeit an der Excel-Datei |
| **Postanweisungen erstellen** | Arbeit an den Postenanweisungen |
| **Legendenseiten werden erstellt…** | Legendenseiten, wenn **Legende hinzufügen** an ist |

## Verwandte Artikel

- [Verkehrspläne exportieren und drucken](/hc/test/articles/verkehrsplaene-exportieren-und-drucken)
- [PDF-Vorschau](/hc/test/articles/pdf-vorschau)
- [Materialliste und Postenanweisungen](/hc/test/articles/materialliste-und-postenanweisungen)
- [Der Export schlägt fehl oder ist leer](/hc/test/articles/export-schlaegt-fehl-oder-ist-leer)